
Информация о товаре
Suv tashuvchisiISUZU NQR 71 PL
Технические характеристики
Avtomobil toifasi | N2 |
G'ildirakli formulalar /g'ildiraklarni yetakchisi | 4х2 / orqali |
Og'irligi | 8000 |
Suv uchun tank hajmi, m3 | 4 |
Yoqilg'i tank hajmi, l | 100 |
Yoqilg'i | dizeli |
O'rindiqlar soni | |
Haydovchiniki | 1 |
Ekipaji | 2 |
Yo'nalishlarini amalga oshirmoqda mm | |
Uzunligi | 6700 |
Kengligi | 2180 |
Balandligi | 2560 |
Dingil masofasi | 3815 ± 20 |
Mexanizmi | |
Modelni turi | ISUZU 4HG1 to'rtburchak dizel, turboli zaryad bilan |
Silindrlarning soni va joylashishi | 4 qatorda |
Siquni darajasi | 19 : 1 |
Ishlash hajmi, sm3 | 4554 |
Maksimal quvvat, kW / HP (rpm) | 89/121 (3200) |
Maksimal burish momenti, Nanometr (rev / min) | 304 (1800) |
Mexanizmi o'rnini | oldi, uzunlamasına |
Tormoz tizimi | |
Ishlashi | Shlangi kuchaytirgichli eksa bo'yicha mustaqil bo'luvchi Shlangi 2-o'chirishli haydovchi |
Zaxira | xizmat ko'rsatish tormoz tizimining davriy qismlaridan biri |
Avtomobillar to'xtab turish joyi | mexanik, baraban disk ishlab chiqarish uzatish mili |
Yordamchisi | tormozni mexanizmi |
Antibloking tizimining mavjudligi (tormoz) | bor |
Shinalar | |
Belgisi | 8.25-16-14PR |
O'zgaruvchan uzatish qutuchisi | |
Belgisi | MYY5T |
Uzatish soni | 5 |
O'zgaruvchan uzatishni qutuchisini soni | |
I | 5,315 |
II | 3,053 |
III | 1,655 |
IV | 1,000 |
V | 0,721 |
Orqa yurish | 5,068 |
Usul | Qiymati | Tavsif | |
---|---|---|---|
Bo'lganda mijoz o'zi olib | Bepul | ТАШКЕНТ, ЮНУСАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛ. И. АХМАДА 12 | |
Yetkazib berishni mavjud emas |
Ko'rsatilmagan
Fikr-mulohaza yo'q
Sotuvchi bilan bog'lanish
Qo'ng'iroqni buyurtma qilish
O'z haqizda ma'lumotlarni qoldiring va biznig operatorlarimiz siz bilan iloji boricha murojaat qilashadi